產(chǎn)品型號(hào)ZKX10080X
產(chǎn)品類別安檢管理系統(tǒng)
輻射安全:射線泄露劑量率:≤0.1μGy/h(距離外殼5㎝)符合所有國(guó)內(nèi)及國(guó)際健康安全標(biāo)準(zhǔn)
膠卷安全:符合ASA/IOS1600標(biāo)準(zhǔn)膠卷安全
服務(wù)保障:全國(guó)聯(lián)保,24小時(shí)售后服務(wù)
取得認(rèn)證:ISO9001質(zhì)量認(rèn)證、ISO14001環(huán)境認(rèn)證、公安部檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告、輻射安全許可證、歐盟CE認(rèn)證、ROSH認(rèn)證、美國(guó)FCC國(guó)際認(rèn)證、獲得多項(xiàng)技術(shù)及外觀專利
ZKX10080 通道式X光安檢機(jī) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | ZKX10080 | |
線分辨力 | ≥40AWG(直徑0.0787mm的金屬絲) | |
主要性能指標(biāo) | 空間分辨力 | 水平≤ Ф1.0mm 垂直≤ Ф1.0mm |
穿透分辨力 | ≥32AWG(0.203mm) | |
穿透力(鋼板厚度) | ≥38mm | |
管電壓 | 100~160KV(可調(diào)) | |
單次檢測(cè)劑量 | 1.0μ Gy | |
圖像處理 | 超級(jí)增強(qiáng)、灰度、反色、高/低穿、無機(jī)剔除、有機(jī)剔除、動(dòng)態(tài)灰度掃描等 | |
基本參數(shù)指標(biāo) | 通道尺寸 | 1000mm*800mm |
傳送速度 | ≥0.20m/s~0.4m/s | |
最大負(fù)荷 | ≥200g(均勻分布) | |
重量 | 900Kg | |
系統(tǒng)功能 | 生物識(shí)別指紋認(rèn)證登錄功能、高密度穿不透物體報(bào)警、爆炸物/毒品輔助檢查、危險(xiǎn)品圖像插入、日期/時(shí)間顯示,行李過包數(shù)顯示、用戶管理、培訓(xùn)功能、系統(tǒng)工作計(jì)時(shí)、射線出束計(jì)時(shí)、上電自檢、圖像備份和檢索,系統(tǒng)診斷等 | |
安裝數(shù)據(jù) | 電源 | AC220V(-15%~+10%),50Hz±3Hz |
功耗 | 1.5KW | |
噪聲級(jí)別 | <56dB(A) | |
圖像處理系統(tǒng) | 顯示器 | 21.5英寸彩顯1980*1080 |
選區(qū)與放大 | 1-64倍放大,支持連續(xù)放大 | |
存儲(chǔ)能力 | 大于100000幅圖片 | |
選配功能 | 凝視功能/視頻監(jiān)控功能/LED液晶顯示屏/雙向掃描/電子稱重系統(tǒng)等 | |
物質(zhì)分辨 | 有機(jī)物:橙色;無機(jī)物:藍(lán)色;混色物:綠色 | |
圖像回拉 | 100幅已檢圖像回放 | |
輻射安全 | 射線泄露劑量率 | ≤0.1μ Gy/h(距離外殼5cm),符合所有國(guó)內(nèi)及國(guó)際健康安全標(biāo)準(zhǔn) |
膠圈安全 |
符合ASA/ISO1600標(biāo)準(zhǔn)交卷安全 |